Alle Adressen
Aus Baugeschichte
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien, Ybbs an der Donau
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Zuletzt geändert„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max-Ott-Platz (Salzburg) | 47° 48' 30.42" N, 13° 2' 28.32" E | 5020 | Salzburg | Österreich | Congresshaus Salzburg Kreisverkehr 1.PNG | 3 Juni 2025 17:15:22 | |||
Muchargasse 35 | 47° 4' 46.34" N, 15° 26' 4.31" E | 8010 | Graz | Österreich | Muchg035.jpg | 3 Juni 2025 11:56:05 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 22 | 47° 4' 11.24" N, 15° 25' 42.60" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng022.jpg | 4 Januar 2025 08:06:02 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 21 | 47° 4' 10.72" N, 15° 25' 41.32" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng021.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:06 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 9 | 47° 4' 10.96" N, 15° 25' 47.41" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng009.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:06 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 5 | 47° 4' 10.60" N, 15° 25' 49.73" E | 8020 | Graz | Österreich | kerng005.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:06 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 20 | 47° 4' 11.87" N, 15° 25' 43.78" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng020.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:05 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 4 | 47° 4' 11.23" N, 15° 25' 51.69" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng004.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:03 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 6 | 47° 4' 11.44" N, 15° 25' 50.80" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng006.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:02 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 11 | 47° 4' 7.32" N, 15° 25' 46.21" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng011.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:02 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 26 | 47° 4' 11.72" N, 15° 25' 40.33" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng026.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:02 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 17 | 47° 4' 10.75" N, 15° 25' 42.46" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng017.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:02 | |||
Maria-Stromberger-Gasse Pfarrkirche | 47° 4' 10.70" N, 15° 25' 44.28" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng015.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:02 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 14 | 47° 4' 11.64" N, 15° 25' 46.87" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng014.jpg | 15 Dezember 2024 13:11:01 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 8 | 47° 4' 11.46" N, 15° 25' 49.87" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng008.jpg | 15 Dezember 2024 13:10:59 | |||
Dreihackengasse 32 | 47° 4' 2.06" N, 15° 25' 42.82" E | 8020 | Graz | Österreich | 15 Dezember 2024 13:10:59 | ||||
Maria-Stromberger-Gasse 12 | 47° 4' 11.58" N, 15° 25' 47.65" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng012.jpg | 15 Dezember 2024 13:10:58 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 1 | 47° 4' 10.32" N, 15° 25' 52.67" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng001.jpg | 15 Dezember 2024 13:10:58 | |||
Maria-Stromberger-Gasse 10 | 47° 4' 11.43" N, 15° 25' 48.83" E | 8020 | Graz | Österreich | Kerng010.jpg | 15 Dezember 2024 13:10:58 | |||
Andrägasse 13 | 47° 4' 11.94" N, 15° 25' 53.34" E | 8020 | Graz | Österreich | Andrg013.jpg | 15 Dezember 2024 13:10:58 | |||
Am Schönborngrund 6 | 47° 5' 32.46" N, 15° 27' 27.61" E | 8043 | Graz | Österreich | 15 Dezember 2024 13:10:57 | ||||
Maria-Stromberger-Gasse 16 | 47° 4' 11.90" N, 15° 25' 44.99" E | 8020 | Graz | Österreich | Domig009.jpg | 15 Dezember 2024 13:10:57 | |||
Route:Urania (Graz) | 47° 4' 12.36" N, 15° 26' 33.11" E 47° 4' 12.50" N, 15° 26' 34.73" E 47° 4' 12.58" N, 15° 26' 40.56" E 47° 4' 7.14" N, 15° 26' 39.44" E 47° 4' 3.31" N, 15° 26' 46.39" E 47° 4' 2.17" N, 15° 26' 49.63" E 47° 3' 59.21" N, 15° 26' 44.63" E 47° 3' 56.54" N, 15° 26' 48.39" E 47° 3' 56.51" N, 15° 26' 50.07" E 47° 3' 56.59" N, 15° 26' 51.22" E 47° 3' 53.38" N, 15° 26' 45.27" E 47° 3' 54.30" N, 15° 26' 44.78" E 47° 3' 51.37" N, 15° 26' 46.10" E 47° 3' 56.30" N, 15° 26' 40.63" E 47° 3' 57.63" N, 15° 26' 40.51" E 47° 3' 57.16" N, 15° 26' 39.67" E 47° 3' 56.23" N, 15° 26' 37.94" E 47° 3' 53.83" N, 15° 26' 38.57" E 47° 3' 52.49" N, 15° 26' 32.75" E 47° 3' 51.53" N, 15° 26' 25.99" E 47° 3' 49.72" N, 15° 26' 25.37" E 47° 3' 46.95" N, 15° 26' 27.86" E 47° 3' 44.65" N, 15° 26' 24.63" E 47° 3' 41.11" N, 15° 26' 23.82" E 47° 3' 41.36" N, 15° 26' 31.67" E 47° 3' 42.18" N, 15° 26' 31.95" E | 14 November 2024 13:18:33 | |||||||
Burggasse 15 | 47° 4' 12.58" N, 15° 26' 40.56" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_866a.jpg Kurtine.JPG Burggasse 15, argus eyes 1.JPG | 14 November 2024 11:11:22 | |||
Schörgelgasse 41 | 47° 3' 58.25" N, 15° 27' 12.24" E | 8010 | Graz | Österreich | Shoeg041.jpg | 14 November 2024 10:58:02 | |||
Mondscheingasse 4 | 47° 3' 59.78" N, 15° 26' 40.30" E | 8010 | Graz | Österreich | Mondg004.jpg | 14 November 2024 10:54:37 | |||
Krottendorfer Straße 3 | 47° 3' 28.87" N, 15° 23' 21.26" E | 8020 | Graz | Österreich | Krottendorfer Straße 3.jpg | 14 November 2024 09:03:40 | |||
Südtiroler Platz 16 | 47° 4' 16.25" N, 15° 25' 57.04" E | 8020 | Graz | Österreich | stirp016.jpg Suedtirolerplatz 16 historisch.jpg | 13 November 2024 14:31:36 | |||
Burgplatz 9 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 35.98" N, 15° 5' 1.18" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Burgplatz_9_u._11_Ybbs.jpg | 12 November 2024 23:15:39 | |||
Route: Waltendorf | 47° 3' 57.10" N, 15° 27' 49.25" E 47° 3' 57.49" N, 15° 27' 51.66" E 47° 3' 57.56" N, 15° 27' 52.63" E 47° 3' 57.60" N, 15° 27' 53.35" E 47° 3' 59.29" N, 15° 27' 54.07" E 47° 3' 57.71" N, 15° 27' 54.11" E 47° 3' 58.79" N, 15° 27' 56.84" E 47° 3' 58.36" N, 15° 27' 57.10" E 47° 3' 59.00" N, 15° 27' 57.89" E 47° 3' 58.43" N, 15° 27' 58.14" E 47° 3' 59.04" N, 15° 28' 1.09" E 47° 4' 0.55" N, 15° 28' 0.66" E 47° 4' 1.79" N, 15° 27' 59.65" E 47° 4' 0.77" N, 15° 28' 2.46" E 47° 4' 0.52" N, 15° 28' 3.36" E 47° 4' 0.70" N, 15° 28' 4.04" E 47° 4' 0.73" N, 15° 28' 4.84" E 47° 3' 59.36" N, 15° 28' 4.80" E 47° 4' 1.74" N, 15° 28' 5.70" E 47° 4' 0.23" N, 15° 28' 8.76" E 47° 3' 59.51" N, 15° 28' 9.77" E 47° 3' 58.32" N, 15° 28' 9.91" E 47° 4' 0.62" N, 15° 28' 14.63" E 47° 4' 1.49" N, 15° 28' 13.55" E 47° 4' 1.78" N, 15° 28' 16.14" E | 24 September 2024 12:57:26 | |||||||
Route: Wetzelsdorf | 47° 3' 31.57" N, 15° 23' 26.02" E 47° 3' 28.87" N, 15° 23' 21.26" E 47° 3' 27.04" N, 15° 23' 19.03" E 47° 3' 26.32" N, 15° 23' 18.31" E 47° 3' 22.32" N, 15° 23' 10.61" E 47° 3' 16.88" N, 15° 23' 19.21" E 47° 3' 15.91" N, 15° 23' 19.68" E 47° 3' 13.00" N, 15° 23' 19.32" E 47° 3' 11.38" N, 15° 23' 20.26" E 47° 3' 15.91" N, 15° 23' 20.83" E 47° 3' 12.53" N, 15° 23' 21.08" E 47° 3' 14.69" N, 15° 23' 20.54" E 47° 3' 16.16" N, 15° 23' 24.07" E 47° 3' 12.56" N, 15° 23' 22.09" E 47° 3' 13.79" N, 15° 23' 21.23" E 47° 3' 6.48" N, 15° 23' 33.86" E 47° 3' 2.38" N, 15° 23' 27.71" E 47° 2' 59.64" N, 15° 23' 23.70" E 47° 2' 57.52" N, 15° 23' 26.02" E 47° 2' 56.65" N, 15° 23' 20.15" E 47° 2' 55.90" N, 15° 23' 19.82" E 47° 2' 49.16" N, 15° 23' 11.33" E | 24 September 2024 10:11:23 | |||||||
Route:Vorgärten in Geidorf | 47° 4' 45.75" N, 15° 26' 49.05" E 47° 4' 45.80" N, 15° 26' 51.32" E 47° 4' 46.70" N, 15° 26' 52.47" E 47° 4' 51.38" N, 15° 26' 45.89" E 47° 4' 48.65" N, 15° 26' 37.86" E 47° 4' 48.98" N, 15° 26' 35.56" E 47° 4' 47.59" N, 15° 26' 39.36" E 47° 4' 47.50" N, 15° 26' 41.14" E 47° 4' 48.21" N, 15° 26' 44.30" E 47° 4' 43.80" N, 15° 26' 46.50" E | 24 September 2024 09:48:32 | |||||||
Donaulände Pulverturm (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 34.18" N, 15° 5' 13.67" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | §§0 Weil er die Stadt und mauer hält!.JPG | 21 September 2024 20:34:34 | ||
Stadtgrabenweg (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 36.01" N, 15° 4' 58.51" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Unterer Stadtgrabenweg.jpeg | 21 September 2024 20:33:30 | |||
Herrengasse 23 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 42.06" N, 15° 5' 4.60" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Herrengasse 23 Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:42:28 | ||
Route:Ybbs an der Donau | 48° 10' 44.76" N, 15° 5' 2.90" E 48° 10' 43.43" N, 15° 5' 4.42" E 48° 10' 42.35" N, 15° 5' 5.03" E 48° 10' 42.06" N, 15° 5' 4.60" E 48° 10' 41.59" N, 15° 5' 4.63" E 48° 10' 35.98" N, 15° 5' 1.18" E 48° 10' 37.45" N, 15° 5' 5.64" E 48° 10' 37.16" N, 15° 5' 6.83" E 48° 10' 38.17" N, 15° 5' 9.53" E 48° 10' 34.18" N, 15° 5' 13.67" E 48° 10' 36.01" N, 15° 4' 58.51" E | 21 September 2024 19:39:09 | |||||||
Herrengasse 12 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 41.59" N, 15° 5' 4.63" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Herrengasse 12 Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:30:31 | ||
Route:Südtirolerplatz bis Lendplatz (Graz) | 47° 4' 16.23" N, 15° 26' 3.07" E 47° 4' 16.25" N, 15° 25' 57.04" E 47° 4' 14.02" N, 15° 25' 55.76" E 47° 4' 12.54" N, 15° 25' 53.94" E 47° 4' 13.73" N, 15° 25' 53.65" E 47° 4' 17.75" N, 15° 25' 49.91" E 47° 4' 18.75" N, 15° 25' 48.55" E 47° 4' 19.08" N, 15° 25' 45.96" E 47° 4' 20.10" N, 15° 25' 46.03" E 47° 4' 25.88" N, 15° 25' 49.95" E 47° 4' 25.07" N, 15° 25' 51.62" E 47° 4' 27.37" N, 15° 25' 49.22" E 47° 4' 27.77" N, 15° 25' 45.16" E 47° 4' 28.92" N, 15° 25' 44.80" E 47° 4' 32.16" N, 15° 25' 42.42" E 47° 4' 33.67" N, 15° 25' 48.68" E 47° 4' 29.14" N, 15° 25' 48.12" E 47° 4' 28.33" N, 15° 25' 49.67" E 47° 4' 30.39" N, 15° 25' 53.47" E | 21 September 2024 19:15:29 | |||||||
Kirchengasse 14 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 43.43" N, 15° 5' 4.42" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Weinmaut Ybbs.jpg | 21 September 2024 17:00:19 | |||
Bürgergasse 13 | 47° 4' 12.50" N, 15° 26' 34.73" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_837b.jpg | 21 September 2024 16:55:35 | |||
Bischofplatz 3 | 47° 4' 12.36" N, 15° 26' 33.11" E | 8010 | Graz | Österreich | z1_859a.jpg | 21 September 2024 16:53:25 | |||
Wiener Straße (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 33.49" N, 15° 5' 12.44" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Wienertor 2 Kopie.jpg | 21 September 2024 16:33:28 | |||
Schiffmeisterplatz 3 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 38.17" N, 15° 5' 9.53" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Schiffmeisterplatz 3 Ybbs.jpg | 21 September 2024 16:29:52 | ||
Hauptplatz 1 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 37.16" N, 15° 5' 6.83" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Rathaus Ybbs.jpeg | 21 September 2024 16:22:50 | ||
Hauptplatz 3 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 37.45" N, 15° 5' 5.64" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Hauptplatz 3 Ybbs.jpg | 21 September 2024 16:15:16 | |||
Kirchengasse 12 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 42.35" N, 15° 5' 5.03" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Herrengasse mit weissen rössl.JPG | 21 September 2024 16:14:57 | |||
Kaiser-Josef-Platz 2 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 44.76" N, 15° 5' 2.90" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Stadthalle alt.JPG | 21 September 2024 16:13:54 | |||
Pichl Großdorf 11 (Tragöß) | 47° 30' 36.54" N, 15° 4' 30.97" E | 8612 | Tragöß | Österreich | Franzbauernhaus.JPG | 21 September 2024 13:14:51 | |||
Benedictus-Platz 1 (Mariazell) | 47° 46' 22.15" N, 15° 19' 7.93" E | 8630 | Mariazell | Österreich | Basilika Mariazell.JPG | 21 September 2024 13:08:41 | |||
Pichl Großdorf 41 (Tragöß) | 47° 30' 31.00" N, 15° 4' 34.39" E | 8612 | Tragöß | Österreich | 21 September 2024 12:52:26 | ||||
Aflenz Kurort 63 (Aflenz Kurort) | 47° 32' 51.43" N, 15° 13' 55.06" E | 8623 | Aflenz Kurort | Österreich | Ja | Pierergut_Aflenz_Suedwest.JPG | 21 September 2024 12:46:55 | ||
Gasse (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 41.45" N, 15° 5' 6.47" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Gasse neben Salzamt.jpeg | 20 September 2024 13:47:45 | |||
Route:Landpartie (Graz) | 47° 4' 2.08" N, 15° 26' 33.19" E 47° 4' 1.24" N, 15° 26' 32.53" E 47° 4' 1.54" N, 15° 26' 35.32" E 47° 4' 0.85" N, 15° 26' 39.19" E 47° 3' 59.58" N, 15° 26' 42.34" E 47° 3' 59.78" N, 15° 26' 40.30" E 47° 3' 57.16" N, 15° 26' 39.67" E 47° 3' 55.34" N, 15° 26' 39.59" E 47° 3' 57.63" N, 15° 26' 40.51" E 47° 3' 58.49" N, 15° 26' 44.73" E 47° 3' 58.16" N, 15° 26' 45.69" E 47° 3' 58.00" N, 15° 26' 47.98" E 47° 3' 58.50" N, 15° 26' 49.92" E 47° 3' 57.78" N, 15° 26' 50.49" E 47° 3' 56.54" N, 15° 26' 48.39" E 47° 3' 57.08" N, 15° 26' 50.91" E 47° 3' 56.59" N, 15° 26' 51.22" E 47° 3' 56.51" N, 15° 26' 50.07" E 47° 3' 55.00" N, 15° 26' 50.48" E 47° 3' 49.98" N, 15° 26' 53.50" E 47° 3' 48.44" N, 15° 26' 52.53" E 47° 3' 47.17" N, 15° 27' 5.22" E 47° 3' 46.26" N, 15° 27' 4.91" E 47° 3' 43.60" N, 15° 27' 5.29" E 47° 3' 38.28" N, 15° 27' 7.36" E 47° 3' 35.71" N, 15° 27' 6.46" E 47° 3' 33.40" N, 15° 27' 4.08" E 47° 3' 30.47" N, 15° 27' 9.83" E 47° 3' 25.38" N, 15° 27' 12.24" E 47° 3' 7.74" N, 15° 27' 18.61" E 47° 3' 23.44" N, 15° 28' 4.94" E 47° 3' 21.57" N, 15° 28' 4.35" E 47° 3' 21.35" N, 15° 28' 2.93" E 47° 3' 20.30" N, 15° 28' 2.32" E 47° 3' 17.82" N, 15° 28' 5.59" E 47° 3' 19.04" N, 15° 28' 8.36" E 47° 3' 22.79" N, 15° 28' 14.52" E 47° 3' 23.40" N, 15° 28' 19.70" E 47° 3' 22.07" N, 15° 28' 21.07" E 47° 3' 21.59" N, 15° 28' 22.56" E 47° 3' 14.48" N, 15° 28' 38.40" E 47° 3' 15.06" N, 15° 28' 38.67" E 47° 3' 22.97" N, 15° 28' 29.86" E 47° 3' 24.08" N, 15° 28' 27.77" E 47° 3' 24.26" N, 15° 28' 25.82" E 47° 3' 22.90" N, 15° 28' 25.52" E | 17 September 2024 09:25:34 | |||||||
Schörgelgasse 55 | 47° 3' 58.75" N, 15° 27' 17.96" E | 8010 | Graz | Österreich | Shoeg055.jpg | 17 September 2024 08:32:58 | |||
Route: Herz | 47° 4' 12.61" N, 15° 26' 4.24" E 47° 4' 16.23" N, 15° 26' 3.07" E 47° 4' 16.06" N, 15° 26' 0.32" E 47° 4' 16.18" N, 15° 26' 1.46" E 47° 4' 18.77" N, 15° 26' 1.54" E 47° 4' 22.87" N, 15° 25' 58.73" E 47° 4' 22.55" N, 15° 26' 11.69" E 47° 4' 21.61" N, 15° 26' 11.44" E 47° 4' 21.47" N, 15° 26' 10.07" E 47° 4' 20.96" N, 15° 26' 12.55" E 47° 4' 19.85" N, 15° 26' 14.28" E 47° 4' 20.07" N, 15° 26' 11.49" E 47° 4' 18.23" N, 15° 26' 10.64" E 47° 4' 14.85" N, 15° 26' 9.93" E 47° 4' 14.63" N, 15° 26' 18.46" E 47° 4' 12.50" N, 15° 26' 22.49" E 47° 4' 16.31" N, 15° 26' 26.01" E 47° 4' 16.36" N, 15° 26' 28.75" E 47° 4' 17.22" N, 15° 26' 30.88" E 47° 4' 17.29" N, 15° 26' 31.85" E 47° 4' 17.23" N, 15° 26' 35.11" E 47° 4' 20.64" N, 15° 26' 34.55" E 47° 4' 9.98" N, 15° 26' 2.87" E | 14 September 2024 14:01:37 | |||||||
Burggasse 13 (Wien) | 48° 12' 14.88" N, 16° 21' 19.47" E | 1070 | Wien | Österreich | Ja | Burggasse 13 - Außenfassade II.jpg | 4 September 2024 15:16:00 | ||
Praterstraße 68 (Wien) | 48° 13' 0.60" N, 16° 23' 20.29" E | 1020 | Wien | Österreich | Ja | Praterstr68.JPG | 4 September 2024 14:17:44 | ||
Anton-Kleinoscheg-Straße 50 | 47° 5' 46.68" N, 15° 24' 2.59" E | 8051 | Graz | Österreich | 4 September 2024 11:33:14 | ||||
Ballhausgasse 4 | 47° 4' 23.05" N, 15° 26' 25.22" E | 8010 | Graz | Österreich | Ballhausgasse 4 graz 2014.jpg z1_334.jpg | 4 September 2024 11:00:08 | |||
Eduard-Richter-Gasse 9 | 47° 4' 1.80" N, 15° 27' 33.48" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig009.jpg | 13 Juni 2024 21:02:32 | |||
Eduard-Richter-Gasse 11 | 47° 4' 1.32" N, 15° 27' 33.80" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig011.jpg | 13 Juni 2024 21:02:14 | |||
Eduard-Richter-Gasse 16 | 47° 3' 59.33" N, 15° 27' 33.51" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig016.jpg | 13 Juni 2024 20:52:43 | |||
Eduard-Richter-Gasse 13 | 47° 4' 0.82" N, 15° 27' 34.09" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig013.jpg | 13 Juni 2024 20:02:49 | |||
Figur, Scherzo-Gruppe (Wien) | 48° 12' 0.32" N, 16° 22' 56.64" E | 1030 | Wien | Österreich | Ja | Modenapark 02 .jpg | 13 Juni 2024 20:02:19 | ||
Eduard-Richter-Gasse 10 | 47° 4' 1.14" N, 15° 27' 32.01" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig010.jpg | 13 Juni 2024 20:01:46 | |||
Eduard-Richter-Gasse 21 | 47° 3' 58.53" N, 15° 27' 35.77" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig021.jpg | 13 Juni 2024 19:38:22 | |||
Eduard-Richter-Gasse 15 | 47° 4' 0.24" N, 15° 27' 34.26" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig015.jpg | 13 Juni 2024 19:32:51 | |||
Eduard-Richter-Gasse 8 | 47° 4' 1.70" N, 15° 27' 31.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig008.jpg | 13 Juni 2024 19:32:21 | |||
Eduard-Richter-Gasse 18 | 47° 3' 58.92" N, 15° 27' 33.79" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig018.jpg | 13 Juni 2024 19:32:21 | |||
Eduard-Richter-Gasse 17 | 47° 3' 59.60" N, 15° 27' 34.71" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig017.jpg | 13 Juni 2024 19:31:34 | |||
Eduard-Richter-Gasse 19 | 47° 3' 58.98" N, 15° 27' 35.15" E | 8010 | Graz | Österreich | Edrig019.jpg | 13 Juni 2024 19:30:19 | |||
Im Winkerl 8 (Sitzendorf an der Schmida) | 48° 35' 46.02" N, 15° 56' 33.25" E | 3714 | Sitzendorf an der Schmida | Österreich | Friedhof Sitzendorf 2.jpg | 13 Juni 2024 19:01:25 | |||
Kastellfeldgasse 22a | 47° 3' 49.17" N, 15° 26' 51.13" E | 8010 | Graz | Österreich | Kastg022a.jpg | 13 Juni 2024 15:45:49 | |||
Friedrich-Hebbel-Gasse 9 | 47° 4' 0.59" N, 15° 27' 32.29" E | 8010 | Graz | Österreich | Frheg009.jpg | 12 Juni 2024 06:56:49 | |||
Friedrich-Hebbel-Gasse 8 | 47° 3' 59.47" N, 15° 27' 31.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Frheg008.jpg | 12 Juni 2024 06:56:49 | |||
Friedrich-Hebbel-Gasse 10 | 47° 3' 59.79" N, 15° 27' 32.69" E | 8010 | Graz | Österreich | Frheg010.jpg | 12 Juni 2024 06:56:49 | |||
Friedrich-Hebbel-Gasse 7 | 47° 4' 0.11" N, 15° 27' 31.27" E | 8010 | Graz | Österreich | Frheg007.jpg | 12 Juni 2024 06:56:49 | |||
Friedrich-Hebbel-Gasse 6 | 47° 3' 59.18" N, 15° 27' 31.22" E | 8010 | Graz | Österreich | Frheg006.jpg | 12 Juni 2024 06:56:49 | |||
Friedrich-Hebbel-Gasse 4 | 47° 3' 58.85" N, 15° 27' 30.30" E | 8010 | Graz | Österreich | Frheg004.jpg | 12 Juni 2024 06:56:48 | |||
Friedrich-Hebbel-Gasse 5 | 47° 3' 59.69" N, 15° 27' 30.22" E | 8010 | Graz | Österreich | Frheg005.jpg | 12 Juni 2024 06:56:48 | |||
Herzogenberggasse 8 | 47° 5' 31.17" N, 15° 24' 54.33" E | 8051 | Graz | Österreich | Hzbgg008.jpg | 9 Juni 2024 21:04:28 | |||
Wielandgasse 7 | 47° 3' 55.73" N, 15° 26' 21.54" E | 8010 | Graz | Österreich | 9 Juni 2024 20:23:04 | ||||
Kaiser-Franz-Joseph-Straße 1 (Innsbruck) | 47° 16' 33.80" N, 11° 24' 19.44" E | 6020 | Innsbruck | Österreich | Ja | Innsbruck-Kaiser-Franz-Joseph-Str1.jpg | 9 Juni 2024 18:24:35 | ||
Albrechtgasse 4 | 47° 4' 13.11" N, 15° 26' 15.13" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_821a.jpg | 9 Juni 2024 13:05:09 | |||
Am Hof 5 (Wien) | 48° 12' 39.39" N, 16° 22' 0.87" E | 1010 | Wien | Österreich | Ja | Am Hof 04a.JPG | 9 Juni 2024 13:05:09 | ||
Alberstraße 9 | 47° 4' 14.60" N, 15° 26' 59.08" E | 8010 | Graz | Österreich | Albes009.jpg | 9 Juni 2024 13:05:07 | |||
Alter Markt 4 (Salzburg) | 47° 47' 58.63" N, 13° 2' 43.49" E | 5020 | Salzburg | Österreich | Ja | Alter Markt 4.JPG | 9 Juni 2024 13:05:01 | ||
Am Anger 6, 6a, 6b, 7, 7a (Linz) | 48° 19' 55.99" N, 14° 17' 15.22" E | 4040 | Linz | Österreich | Ja | Gründberg-Siedlung II.jpg | 9 Juni 2024 13:04:56 | ||
Am Pöstlingberg 7 (Linz) | 48° 19' 27.62" N, 14° 15' 30.28" E | 4040 | Linz | Österreich | Ja | Linz Pöstlingberg 7.jpg | 9 Juni 2024 13:04:53 | ||
Am Weinhang 17 | 47° 2' 8.41" N, 15° 23' 2.39" E | 8054 | Graz | Österreich | kelbs017.jpg | 9 Juni 2024 13:04:52 | |||
Afritschgasse 29 | 47° 4' 22.63" N, 15° 25' 49.11" E | 8020 | Graz | Österreich | afrig029.jpg | 9 Juni 2024 13:04:52 | |||
Altstadt 14 (Linz) | 48° 18' 18.04" N, 14° 17' 3.12" E | 4010 | Linz | Österreich | Ja | Altstadt 14 (Linz) I.jpg | 9 Juni 2024 13:04:46 | ||
Allerheiligenweg 15 | 47° 3' 57.42" N, 15° 23' 10.07" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Allerheiligenweg 15.jpg | 9 Juni 2024 13:04:41 | ||
Alszeile 7 (Wien) | 48° 13' 31.89" N, 16° 18' 53.04" E | 1170 | Wien | Österreich | Ja | Herz-Jesu-Sühnekirche 01 .jpg | 9 Juni 2024 13:04:41 | ||
Adlergasse 6 (Linz) | 48° 18' 24.01" N, 14° 17' 13.67" E | 4010 | Linz | Österreich | Ja | Adlergasse_6.JPG | 9 Juni 2024 13:04:38 | ||
Am Pöstlingberg 1 (Linz) (1) | 48° 19' 26.26" N, 14° 15' 29.92" E | 4040 | Linz | Österreich | Ja | Linz Pöstlingberg Pfarrkirche.jpg | 9 Juni 2024 13:04:34 | ||
Am Pöstlingberg 2 (Linz) | 48° 19' 26.40" N, 14° 15' 27.25" E | 4040 | Linz | Österreich | Ja | Linz Pöstlingberg 2 (2).JPG | 9 Juni 2024 13:04:30 | ||
Albert-Schweitzer-Gasse 14 (Graz) | 47° 3' 57.62" N, 15° 25' 46.65" E | 8020 | Graz | Österreich | Albert schweitzer gasse 14 graz 2013.jpg | 9 Juni 2024 13:04:30 | |||
Albertgasse 45 (Wien) | 48° 12' 46.14" N, 16° 20' 37.72" E | 1080 | Wien | Österreich | Ja | Albertgasse 45 - Außenfassade II.jpg | 9 Juni 2024 13:04:26 | ||
Albrechtgasse 9 | 47° 4' 10.56" N, 15° 26' 12.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_949a.jpg | 9 Juni 2024 13:04:25 | |||
… weitere Ergebnisse |