Alle Adressen

Aus Baugeschichte

Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien, Ybbs an der Donau

AdresseKoordinatenPostleitzahlOrtLandaktueller StatusZoneDSBild1Zuletzt geändert„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt.
Max-Ott-Platz (Salzburg)47° 48' 30.42" N, 13° 2' 28.32" E5020SalzburgÖsterreichCongresshaus Salzburg Kreisverkehr 1.PNG3 Juni 2025 17:15:22
Muchargasse 3547° 4' 46.34" N, 15° 26' 4.31" E8010GrazÖsterreichMuchg035.jpg3 Juni 2025 11:56:05
Maria-Stromberger-Gasse 2247° 4' 11.24" N, 15° 25' 42.60" E8020GrazÖsterreichKerng022.jpg4 Januar 2025 08:06:02
Maria-Stromberger-Gasse 2147° 4' 10.72" N, 15° 25' 41.32" E8020GrazÖsterreichKerng021.jpg15 Dezember 2024 13:11:06
Maria-Stromberger-Gasse 947° 4' 10.96" N, 15° 25' 47.41" E8020GrazÖsterreichKerng009.jpg15 Dezember 2024 13:11:06
Maria-Stromberger-Gasse 547° 4' 10.60" N, 15° 25' 49.73" E8020GrazÖsterreichkerng005.jpg15 Dezember 2024 13:11:06
Maria-Stromberger-Gasse 2047° 4' 11.87" N, 15° 25' 43.78" E8020GrazÖsterreichKerng020.jpg15 Dezember 2024 13:11:05
Maria-Stromberger-Gasse 447° 4' 11.23" N, 15° 25' 51.69" E8020GrazÖsterreichKerng004.jpg15 Dezember 2024 13:11:03
Maria-Stromberger-Gasse 647° 4' 11.44" N, 15° 25' 50.80" E8020GrazÖsterreichKerng006.jpg15 Dezember 2024 13:11:02
Maria-Stromberger-Gasse 1147° 4' 7.32" N, 15° 25' 46.21" E8020GrazÖsterreichKerng011.jpg15 Dezember 2024 13:11:02
Maria-Stromberger-Gasse 2647° 4' 11.72" N, 15° 25' 40.33" E8020GrazÖsterreichKerng026.jpg15 Dezember 2024 13:11:02
Maria-Stromberger-Gasse 1747° 4' 10.75" N, 15° 25' 42.46" E8020GrazÖsterreichKerng017.jpg15 Dezember 2024 13:11:02
Maria-Stromberger-Gasse Pfarrkirche47° 4' 10.70" N, 15° 25' 44.28" E8020GrazÖsterreichKerng015.jpg15 Dezember 2024 13:11:02
Maria-Stromberger-Gasse 1447° 4' 11.64" N, 15° 25' 46.87" E8020GrazÖsterreichKerng014.jpg15 Dezember 2024 13:11:01
Maria-Stromberger-Gasse 847° 4' 11.46" N, 15° 25' 49.87" E8020GrazÖsterreichKerng008.jpg15 Dezember 2024 13:10:59
Dreihackengasse 3247° 4' 2.06" N, 15° 25' 42.82" E8020GrazÖsterreich15 Dezember 2024 13:10:59
Maria-Stromberger-Gasse 1247° 4' 11.58" N, 15° 25' 47.65" E8020GrazÖsterreichKerng012.jpg15 Dezember 2024 13:10:58
Maria-Stromberger-Gasse 147° 4' 10.32" N, 15° 25' 52.67" E8020GrazÖsterreichKerng001.jpg15 Dezember 2024 13:10:58
Maria-Stromberger-Gasse 1047° 4' 11.43" N, 15° 25' 48.83" E8020GrazÖsterreichKerng010.jpg15 Dezember 2024 13:10:58
Andrägasse 1347° 4' 11.94" N, 15° 25' 53.34" E8020GrazÖsterreichAndrg013.jpg15 Dezember 2024 13:10:58
Am Schönborngrund 647° 5' 32.46" N, 15° 27' 27.61" E8043GrazÖsterreich15 Dezember 2024 13:10:57
Maria-Stromberger-Gasse 1647° 4' 11.90" N, 15° 25' 44.99" E8020GrazÖsterreichDomig009.jpg15 Dezember 2024 13:10:57
Route:Urania (Graz)47° 4' 12.36" N, 15° 26' 33.11" E
47° 4' 12.50" N, 15° 26' 34.73" E
47° 4' 12.58" N, 15° 26' 40.56" E
47° 4' 7.14" N, 15° 26' 39.44" E
47° 4' 3.31" N, 15° 26' 46.39" E
47° 4' 2.17" N, 15° 26' 49.63" E
47° 3' 59.21" N, 15° 26' 44.63" E
47° 3' 56.54" N, 15° 26' 48.39" E
47° 3' 56.51" N, 15° 26' 50.07" E
47° 3' 56.59" N, 15° 26' 51.22" E
47° 3' 53.38" N, 15° 26' 45.27" E
47° 3' 54.30" N, 15° 26' 44.78" E
47° 3' 51.37" N, 15° 26' 46.10" E
47° 3' 56.30" N, 15° 26' 40.63" E
47° 3' 57.63" N, 15° 26' 40.51" E
47° 3' 57.16" N, 15° 26' 39.67" E
47° 3' 56.23" N, 15° 26' 37.94" E
47° 3' 53.83" N, 15° 26' 38.57" E
47° 3' 52.49" N, 15° 26' 32.75" E
47° 3' 51.53" N, 15° 26' 25.99" E
47° 3' 49.72" N, 15° 26' 25.37" E
47° 3' 46.95" N, 15° 26' 27.86" E
47° 3' 44.65" N, 15° 26' 24.63" E
47° 3' 41.11" N, 15° 26' 23.82" E
47° 3' 41.36" N, 15° 26' 31.67" E
47° 3' 42.18" N, 15° 26' 31.95" E
14 November 2024 13:18:33
Burggasse 1547° 4' 12.58" N, 15° 26' 40.56" E8010GrazÖsterreichZ1_866a.jpg
Kurtine.JPG
Burggasse 15, argus eyes 1.JPG
14 November 2024 11:11:22
Schörgelgasse 4147° 3' 58.25" N, 15° 27' 12.24" E8010GrazÖsterreichShoeg041.jpg14 November 2024 10:58:02
Mondscheingasse 447° 3' 59.78" N, 15° 26' 40.30" E8010GrazÖsterreichMondg004.jpg14 November 2024 10:54:37
Krottendorfer Straße 347° 3' 28.87" N, 15° 23' 21.26" E8020GrazÖsterreichKrottendorfer Straße 3.jpg14 November 2024 09:03:40
Südtiroler Platz 1647° 4' 16.25" N, 15° 25' 57.04" E8020GrazÖsterreichstirp016.jpg
Suedtirolerplatz 16 historisch.jpg
13 November 2024 14:31:36
Burgplatz 9 (Ybbs an der Donau)48° 10' 35.98" N, 15° 5' 1.18" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichBurgplatz_9_u._11_Ybbs.jpg12 November 2024 23:15:39
Route: Waltendorf47° 3' 57.10" N, 15° 27' 49.25" E
47° 3' 57.49" N, 15° 27' 51.66" E
47° 3' 57.56" N, 15° 27' 52.63" E
47° 3' 57.60" N, 15° 27' 53.35" E
47° 3' 59.29" N, 15° 27' 54.07" E
47° 3' 57.71" N, 15° 27' 54.11" E
47° 3' 58.79" N, 15° 27' 56.84" E
47° 3' 58.36" N, 15° 27' 57.10" E
47° 3' 59.00" N, 15° 27' 57.89" E
47° 3' 58.43" N, 15° 27' 58.14" E
47° 3' 59.04" N, 15° 28' 1.09" E
47° 4' 0.55" N, 15° 28' 0.66" E
47° 4' 1.79" N, 15° 27' 59.65" E
47° 4' 0.77" N, 15° 28' 2.46" E
47° 4' 0.52" N, 15° 28' 3.36" E
47° 4' 0.70" N, 15° 28' 4.04" E
47° 4' 0.73" N, 15° 28' 4.84" E
47° 3' 59.36" N, 15° 28' 4.80" E
47° 4' 1.74" N, 15° 28' 5.70" E
47° 4' 0.23" N, 15° 28' 8.76" E
47° 3' 59.51" N, 15° 28' 9.77" E
47° 3' 58.32" N, 15° 28' 9.91" E
47° 4' 0.62" N, 15° 28' 14.63" E
47° 4' 1.49" N, 15° 28' 13.55" E
47° 4' 1.78" N, 15° 28' 16.14" E
24 September 2024 12:57:26
Route: Wetzelsdorf47° 3' 31.57" N, 15° 23' 26.02" E
47° 3' 28.87" N, 15° 23' 21.26" E
47° 3' 27.04" N, 15° 23' 19.03" E
47° 3' 26.32" N, 15° 23' 18.31" E
47° 3' 22.32" N, 15° 23' 10.61" E
47° 3' 16.88" N, 15° 23' 19.21" E
47° 3' 15.91" N, 15° 23' 19.68" E
47° 3' 13.00" N, 15° 23' 19.32" E
47° 3' 11.38" N, 15° 23' 20.26" E
47° 3' 15.91" N, 15° 23' 20.83" E
47° 3' 12.53" N, 15° 23' 21.08" E
47° 3' 14.69" N, 15° 23' 20.54" E
47° 3' 16.16" N, 15° 23' 24.07" E
47° 3' 12.56" N, 15° 23' 22.09" E
47° 3' 13.79" N, 15° 23' 21.23" E
47° 3' 6.48" N, 15° 23' 33.86" E
47° 3' 2.38" N, 15° 23' 27.71" E
47° 2' 59.64" N, 15° 23' 23.70" E
47° 2' 57.52" N, 15° 23' 26.02" E
47° 2' 56.65" N, 15° 23' 20.15" E
47° 2' 55.90" N, 15° 23' 19.82" E
47° 2' 49.16" N, 15° 23' 11.33" E
24 September 2024 10:11:23
Route:Vorgärten in Geidorf47° 4' 45.75" N, 15° 26' 49.05" E
47° 4' 45.80" N, 15° 26' 51.32" E
47° 4' 46.70" N, 15° 26' 52.47" E
47° 4' 51.38" N, 15° 26' 45.89" E
47° 4' 48.65" N, 15° 26' 37.86" E
47° 4' 48.98" N, 15° 26' 35.56" E
47° 4' 47.59" N, 15° 26' 39.36" E
47° 4' 47.50" N, 15° 26' 41.14" E
47° 4' 48.21" N, 15° 26' 44.30" E
47° 4' 43.80" N, 15° 26' 46.50" E
24 September 2024 09:48:32
Donaulände Pulverturm (Ybbs an der Donau)48° 10' 34.18" N, 15° 5' 13.67" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJa§§0 Weil er die Stadt und mauer hält!.JPG21 September 2024 20:34:34
Stadtgrabenweg (Ybbs an der Donau)48° 10' 36.01" N, 15° 4' 58.51" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichUnterer Stadtgrabenweg.jpeg21 September 2024 20:33:30
Herrengasse 23 (Ybbs an der Donau)48° 10' 42.06" N, 15° 5' 4.60" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaHerrengasse 23 Ybbs.jpg21 September 2024 19:42:28
Route:Ybbs an der Donau48° 10' 44.76" N, 15° 5' 2.90" E
48° 10' 43.43" N, 15° 5' 4.42" E
48° 10' 42.35" N, 15° 5' 5.03" E
48° 10' 42.06" N, 15° 5' 4.60" E
48° 10' 41.59" N, 15° 5' 4.63" E
48° 10' 35.98" N, 15° 5' 1.18" E
48° 10' 37.45" N, 15° 5' 5.64" E
48° 10' 37.16" N, 15° 5' 6.83" E
48° 10' 38.17" N, 15° 5' 9.53" E
48° 10' 34.18" N, 15° 5' 13.67" E
48° 10' 36.01" N, 15° 4' 58.51" E
21 September 2024 19:39:09
Herrengasse 12 (Ybbs an der Donau)48° 10' 41.59" N, 15° 5' 4.63" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaHerrengasse 12 Ybbs.jpg21 September 2024 19:30:31
Route:Südtirolerplatz bis Lendplatz (Graz)47° 4' 16.23" N, 15° 26' 3.07" E
47° 4' 16.25" N, 15° 25' 57.04" E
47° 4' 14.02" N, 15° 25' 55.76" E
47° 4' 12.54" N, 15° 25' 53.94" E
47° 4' 13.73" N, 15° 25' 53.65" E
47° 4' 17.75" N, 15° 25' 49.91" E
47° 4' 18.75" N, 15° 25' 48.55" E
47° 4' 19.08" N, 15° 25' 45.96" E
47° 4' 20.10" N, 15° 25' 46.03" E
47° 4' 25.88" N, 15° 25' 49.95" E
47° 4' 25.07" N, 15° 25' 51.62" E
47° 4' 27.37" N, 15° 25' 49.22" E
47° 4' 27.77" N, 15° 25' 45.16" E
47° 4' 28.92" N, 15° 25' 44.80" E
47° 4' 32.16" N, 15° 25' 42.42" E
47° 4' 33.67" N, 15° 25' 48.68" E
47° 4' 29.14" N, 15° 25' 48.12" E
47° 4' 28.33" N, 15° 25' 49.67" E
47° 4' 30.39" N, 15° 25' 53.47" E
21 September 2024 19:15:29
Kirchengasse 14 (Ybbs an der Donau)48° 10' 43.43" N, 15° 5' 4.42" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichWeinmaut Ybbs.jpg21 September 2024 17:00:19
Bürgergasse 1347° 4' 12.50" N, 15° 26' 34.73" E8010GrazÖsterreichZ1_837b.jpg21 September 2024 16:55:35
Bischofplatz 347° 4' 12.36" N, 15° 26' 33.11" E8010GrazÖsterreichz1_859a.jpg21 September 2024 16:53:25
Wiener Straße (Ybbs an der Donau)48° 10' 33.49" N, 15° 5' 12.44" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichWienertor 2 Kopie.jpg21 September 2024 16:33:28
Schiffmeisterplatz 3 (Ybbs an der Donau)48° 10' 38.17" N, 15° 5' 9.53" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaSchiffmeisterplatz 3 Ybbs.jpg21 September 2024 16:29:52
Hauptplatz 1 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.16" N, 15° 5' 6.83" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaRathaus Ybbs.jpeg21 September 2024 16:22:50
Hauptplatz 3 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.45" N, 15° 5' 5.64" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichHauptplatz 3 Ybbs.jpg21 September 2024 16:15:16
Kirchengasse 12 (Ybbs an der Donau)48° 10' 42.35" N, 15° 5' 5.03" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichHerrengasse mit weissen rössl.JPG21 September 2024 16:14:57
Kaiser-Josef-Platz 2 (Ybbs an der Donau)48° 10' 44.76" N, 15° 5' 2.90" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichStadthalle alt.JPG21 September 2024 16:13:54
Pichl Großdorf 11 (Tragöß)47° 30' 36.54" N, 15° 4' 30.97" E8612TragößÖsterreichFranzbauernhaus.JPG21 September 2024 13:14:51
Benedictus-Platz 1 (Mariazell)47° 46' 22.15" N, 15° 19' 7.93" E8630MariazellÖsterreichBasilika Mariazell.JPG21 September 2024 13:08:41
Pichl Großdorf 41 (Tragöß)47° 30' 31.00" N, 15° 4' 34.39" E8612TragößÖsterreich21 September 2024 12:52:26
Aflenz Kurort 63 (Aflenz Kurort)47° 32' 51.43" N, 15° 13' 55.06" E8623Aflenz KurortÖsterreichJaPierergut_Aflenz_Suedwest.JPG21 September 2024 12:46:55
Gasse (Ybbs an der Donau)48° 10' 41.45" N, 15° 5' 6.47" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichGasse neben Salzamt.jpeg20 September 2024 13:47:45
Route:Landpartie (Graz)47° 4' 2.08" N, 15° 26' 33.19" E
47° 4' 1.24" N, 15° 26' 32.53" E
47° 4' 1.54" N, 15° 26' 35.32" E
47° 4' 0.85" N, 15° 26' 39.19" E
47° 3' 59.58" N, 15° 26' 42.34" E
47° 3' 59.78" N, 15° 26' 40.30" E
47° 3' 57.16" N, 15° 26' 39.67" E
47° 3' 55.34" N, 15° 26' 39.59" E
47° 3' 57.63" N, 15° 26' 40.51" E
47° 3' 58.49" N, 15° 26' 44.73" E
47° 3' 58.16" N, 15° 26' 45.69" E
47° 3' 58.00" N, 15° 26' 47.98" E
47° 3' 58.50" N, 15° 26' 49.92" E
47° 3' 57.78" N, 15° 26' 50.49" E
47° 3' 56.54" N, 15° 26' 48.39" E
47° 3' 57.08" N, 15° 26' 50.91" E
47° 3' 56.59" N, 15° 26' 51.22" E
47° 3' 56.51" N, 15° 26' 50.07" E
47° 3' 55.00" N, 15° 26' 50.48" E
47° 3' 49.98" N, 15° 26' 53.50" E
47° 3' 48.44" N, 15° 26' 52.53" E
47° 3' 47.17" N, 15° 27' 5.22" E
47° 3' 46.26" N, 15° 27' 4.91" E
47° 3' 43.60" N, 15° 27' 5.29" E
47° 3' 38.28" N, 15° 27' 7.36" E
47° 3' 35.71" N, 15° 27' 6.46" E
47° 3' 33.40" N, 15° 27' 4.08" E
47° 3' 30.47" N, 15° 27' 9.83" E
47° 3' 25.38" N, 15° 27' 12.24" E
47° 3' 7.74" N, 15° 27' 18.61" E
47° 3' 23.44" N, 15° 28' 4.94" E
47° 3' 21.57" N, 15° 28' 4.35" E
47° 3' 21.35" N, 15° 28' 2.93" E
47° 3' 20.30" N, 15° 28' 2.32" E
47° 3' 17.82" N, 15° 28' 5.59" E
47° 3' 19.04" N, 15° 28' 8.36" E
47° 3' 22.79" N, 15° 28' 14.52" E
47° 3' 23.40" N, 15° 28' 19.70" E
47° 3' 22.07" N, 15° 28' 21.07" E
47° 3' 21.59" N, 15° 28' 22.56" E
47° 3' 14.48" N, 15° 28' 38.40" E
47° 3' 15.06" N, 15° 28' 38.67" E
47° 3' 22.97" N, 15° 28' 29.86" E
47° 3' 24.08" N, 15° 28' 27.77" E
47° 3' 24.26" N, 15° 28' 25.82" E
47° 3' 22.90" N, 15° 28' 25.52" E
17 September 2024 09:25:34
Schörgelgasse 5547° 3' 58.75" N, 15° 27' 17.96" E8010GrazÖsterreichShoeg055.jpg17 September 2024 08:32:58
Route: Herz47° 4' 12.61" N, 15° 26' 4.24" E
47° 4' 16.23" N, 15° 26' 3.07" E
47° 4' 16.06" N, 15° 26' 0.32" E
47° 4' 16.18" N, 15° 26' 1.46" E
47° 4' 18.77" N, 15° 26' 1.54" E
47° 4' 22.87" N, 15° 25' 58.73" E
47° 4' 22.55" N, 15° 26' 11.69" E
47° 4' 21.61" N, 15° 26' 11.44" E
47° 4' 21.47" N, 15° 26' 10.07" E
47° 4' 20.96" N, 15° 26' 12.55" E
47° 4' 19.85" N, 15° 26' 14.28" E
47° 4' 20.07" N, 15° 26' 11.49" E
47° 4' 18.23" N, 15° 26' 10.64" E
47° 4' 14.85" N, 15° 26' 9.93" E
47° 4' 14.63" N, 15° 26' 18.46" E
47° 4' 12.50" N, 15° 26' 22.49" E
47° 4' 16.31" N, 15° 26' 26.01" E
47° 4' 16.36" N, 15° 26' 28.75" E
47° 4' 17.22" N, 15° 26' 30.88" E
47° 4' 17.29" N, 15° 26' 31.85" E
47° 4' 17.23" N, 15° 26' 35.11" E
47° 4' 20.64" N, 15° 26' 34.55" E
47° 4' 9.98" N, 15° 26' 2.87" E
14 September 2024 14:01:37
Burggasse 13 (Wien)48° 12' 14.88" N, 16° 21' 19.47" E1070WienÖsterreichJaBurggasse 13 - Außenfassade II.jpg4 September 2024 15:16:00
Praterstraße 68 (Wien)48° 13' 0.60" N, 16° 23' 20.29" E1020WienÖsterreichJaPraterstr68.JPG4 September 2024 14:17:44
Anton-Kleinoscheg-Straße 5047° 5' 46.68" N, 15° 24' 2.59" E8051GrazÖsterreich4 September 2024 11:33:14
Ballhausgasse 447° 4' 23.05" N, 15° 26' 25.22" E8010GrazÖsterreichBallhausgasse 4 graz 2014.jpg
z1_334.jpg
4 September 2024 11:00:08
Eduard-Richter-Gasse 947° 4' 1.80" N, 15° 27' 33.48" E8010GrazÖsterreichEdrig009.jpg13 Juni 2024 21:02:32
Eduard-Richter-Gasse 1147° 4' 1.32" N, 15° 27' 33.80" E8010GrazÖsterreichEdrig011.jpg13 Juni 2024 21:02:14
Eduard-Richter-Gasse 1647° 3' 59.33" N, 15° 27' 33.51" E8010GrazÖsterreichEdrig016.jpg13 Juni 2024 20:52:43
Eduard-Richter-Gasse 1347° 4' 0.82" N, 15° 27' 34.09" E8010GrazÖsterreichEdrig013.jpg13 Juni 2024 20:02:49
Figur, Scherzo-Gruppe (Wien)48° 12' 0.32" N, 16° 22' 56.64" E1030WienÖsterreichJaModenapark 02 .jpg13 Juni 2024 20:02:19
Eduard-Richter-Gasse 1047° 4' 1.14" N, 15° 27' 32.01" E8010GrazÖsterreichEdrig010.jpg13 Juni 2024 20:01:46
Eduard-Richter-Gasse 2147° 3' 58.53" N, 15° 27' 35.77" E8010GrazÖsterreichEdrig021.jpg13 Juni 2024 19:38:22
Eduard-Richter-Gasse 1547° 4' 0.24" N, 15° 27' 34.26" E8010GrazÖsterreichEdrig015.jpg13 Juni 2024 19:32:51
Eduard-Richter-Gasse 847° 4' 1.70" N, 15° 27' 31.47" E8010GrazÖsterreichEdrig008.jpg13 Juni 2024 19:32:21
Eduard-Richter-Gasse 1847° 3' 58.92" N, 15° 27' 33.79" E8010GrazÖsterreichEdrig018.jpg13 Juni 2024 19:32:21
Eduard-Richter-Gasse 1747° 3' 59.60" N, 15° 27' 34.71" E8010GrazÖsterreichEdrig017.jpg13 Juni 2024 19:31:34
Eduard-Richter-Gasse 1947° 3' 58.98" N, 15° 27' 35.15" E8010GrazÖsterreichEdrig019.jpg13 Juni 2024 19:30:19
Im Winkerl 8 (Sitzendorf an der Schmida)48° 35' 46.02" N, 15° 56' 33.25" E3714Sitzendorf an der SchmidaÖsterreichFriedhof Sitzendorf 2.jpg13 Juni 2024 19:01:25
Kastellfeldgasse 22a47° 3' 49.17" N, 15° 26' 51.13" E8010GrazÖsterreichKastg022a.jpg13 Juni 2024 15:45:49
Friedrich-Hebbel-Gasse 947° 4' 0.59" N, 15° 27' 32.29" E8010GrazÖsterreichFrheg009.jpg12 Juni 2024 06:56:49
Friedrich-Hebbel-Gasse 847° 3' 59.47" N, 15° 27' 31.90" E8010GrazÖsterreichFrheg008.jpg12 Juni 2024 06:56:49
Friedrich-Hebbel-Gasse 1047° 3' 59.79" N, 15° 27' 32.69" E8010GrazÖsterreichFrheg010.jpg12 Juni 2024 06:56:49
Friedrich-Hebbel-Gasse 747° 4' 0.11" N, 15° 27' 31.27" E8010GrazÖsterreichFrheg007.jpg12 Juni 2024 06:56:49
Friedrich-Hebbel-Gasse 647° 3' 59.18" N, 15° 27' 31.22" E8010GrazÖsterreichFrheg006.jpg12 Juni 2024 06:56:49
Friedrich-Hebbel-Gasse 447° 3' 58.85" N, 15° 27' 30.30" E8010GrazÖsterreichFrheg004.jpg12 Juni 2024 06:56:48
Friedrich-Hebbel-Gasse 547° 3' 59.69" N, 15° 27' 30.22" E8010GrazÖsterreichFrheg005.jpg12 Juni 2024 06:56:48
Herzogenberggasse 847° 5' 31.17" N, 15° 24' 54.33" E8051GrazÖsterreichHzbgg008.jpg9 Juni 2024 21:04:28
Wielandgasse 747° 3' 55.73" N, 15° 26' 21.54" E8010GrazÖsterreich9 Juni 2024 20:23:04
Kaiser-Franz-Joseph-Straße 1 (Innsbruck)47° 16' 33.80" N, 11° 24' 19.44" E6020InnsbruckÖsterreichJaInnsbruck-Kaiser-Franz-Joseph-Str1.jpg9 Juni 2024 18:24:35
Albrechtgasse 447° 4' 13.11" N, 15° 26' 15.13" E8010GrazÖsterreichZ1_821a.jpg9 Juni 2024 13:05:09
Am Hof 5 (Wien)48° 12' 39.39" N, 16° 22' 0.87" E1010WienÖsterreichJaAm Hof 04a.JPG9 Juni 2024 13:05:09
Alberstraße 947° 4' 14.60" N, 15° 26' 59.08" E8010GrazÖsterreichAlbes009.jpg9 Juni 2024 13:05:07
Alter Markt 4 (Salzburg)47° 47' 58.63" N, 13° 2' 43.49" E5020SalzburgÖsterreichJaAlter Markt 4.JPG9 Juni 2024 13:05:01
Am Anger 6, 6a, 6b, 7, 7a (Linz)48° 19' 55.99" N, 14° 17' 15.22" E4040LinzÖsterreichJaGründberg-Siedlung II.jpg9 Juni 2024 13:04:56
Am Pöstlingberg 7 (Linz)48° 19' 27.62" N, 14° 15' 30.28" E4040LinzÖsterreichJaLinz Pöstlingberg 7.jpg9 Juni 2024 13:04:53
Am Weinhang 1747° 2' 8.41" N, 15° 23' 2.39" E8054GrazÖsterreichkelbs017.jpg9 Juni 2024 13:04:52
Afritschgasse 2947° 4' 22.63" N, 15° 25' 49.11" E8020GrazÖsterreichafrig029.jpg9 Juni 2024 13:04:52
Altstadt 14 (Linz)48° 18' 18.04" N, 14° 17' 3.12" E4010LinzÖsterreichJaAltstadt 14 (Linz) I.jpg9 Juni 2024 13:04:46
Allerheiligenweg 1547° 3' 57.42" N, 15° 23' 10.07" E8020GrazÖsterreichJaAllerheiligenweg 15.jpg9 Juni 2024 13:04:41
Alszeile 7 (Wien)48° 13' 31.89" N, 16° 18' 53.04" E1170WienÖsterreichJaHerz-Jesu-Sühnekirche 01 .jpg9 Juni 2024 13:04:41
Adlergasse 6 (Linz)48° 18' 24.01" N, 14° 17' 13.67" E4010LinzÖsterreichJaAdlergasse_6.JPG9 Juni 2024 13:04:38
Am Pöstlingberg 1 (Linz) (1)48° 19' 26.26" N, 14° 15' 29.92" E4040LinzÖsterreichJaLinz Pöstlingberg Pfarrkirche.jpg9 Juni 2024 13:04:34
Am Pöstlingberg 2 (Linz)48° 19' 26.40" N, 14° 15' 27.25" E4040LinzÖsterreichJaLinz Pöstlingberg 2 (2).JPG9 Juni 2024 13:04:30
Albert-Schweitzer-Gasse 14 (Graz)47° 3' 57.62" N, 15° 25' 46.65" E8020GrazÖsterreichAlbert schweitzer gasse 14 graz 2013.jpg9 Juni 2024 13:04:30
Albertgasse 45 (Wien)48° 12' 46.14" N, 16° 20' 37.72" E1080WienÖsterreichJaAlbertgasse 45 - Außenfassade II.jpg9 Juni 2024 13:04:26
Albrechtgasse 947° 4' 10.56" N, 15° 26' 12.16" E8010GrazÖsterreichZ1_949a.jpg9 Juni 2024 13:04:25
… weitere Ergebnisse
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.