Bergmanngasse 45: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

(Die Seite wurde neu angelegt.)
 
K (Textersetzung - „(Foto AGIS - 2005) “ durch „(Foto AGIS - 2002)“)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'59.95"N,15°26'19.92"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{#vardefine:Koordinate|47°4'59.95"N,15°26'19.92"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:bergg045_1.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:bergg045_1.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:bergg045_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:bergg045_3.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Neungeschossiger, nicht unterkellerter Wohnbau, das Erdgeschoss als Garage genutzt. Errichtet 1971-73 von Dipl.-Ing. Erwin Franz.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Bergmanngasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]
Datei:bergg045_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:bergg045_3.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Neungeschossiger, nicht unterkellerter Wohnbau, das Erdgeschoss als Garage genutzt. Errichtet 1971-73 von Dipl.-Ing. Erwin Franz.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Bergmanngasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]

Version vom 24. Januar 2012, 12:46 Uhr

{{#vardefine:Koordinate|47°4'59.95"N,15°26'19.92"E}}

Die Karte wird geladen …

Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .


Neungeschossiger, nicht unterkellerter Wohnbau, das Erdgeschoss als Garage genutzt. Errichtet 1971-73 von Dipl.-Ing. Erwin Franz.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.