Brunngasse 7: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

(Die Seite wurde neu angelegt.)
 
K (Textersetzung - „(Foto AGIS - 2005) “ durch „(Foto AGIS - 2002)“)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'30.76"N,15°26'54.36"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{#vardefine:Koordinate|47°4'30.76"N,15°26'54.36"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:brung007_1.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:brung007_1.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:brung007_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:brung007_3.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>1997/99 nach den Plänen des Architekturbüros Arch. DI Dr. Heiner Hierzegger errichtet Wohnhausanlage.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Brunngasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]
Datei:brung007_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:brung007_3.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>1997/99 nach den Plänen des Architekturbüros Arch. DI Dr. Heiner Hierzegger errichtet Wohnhausanlage.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Brunngasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]

Version vom 24. Januar 2012, 12:50 Uhr

{{#vardefine:Koordinate|47°4'30.76"N,15°26'54.36"E}}

Die Karte wird geladen …

Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .


1997/99 nach den Plänen des Architekturbüros Arch. DI Dr. Heiner Hierzegger errichtet Wohnhausanlage.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.