Jakominiplatz 5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

(Die Seite wurde neu angelegt.)
 
K (Textersetzung - „(Foto AGIS - 2005) “ durch „(Foto AGIS - 2002)“)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'4.34"N,15°26'33.99"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{#vardefine:Koordinate|47°4'4.34"N,15°26'33.99"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:jakop005.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:jakop005.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:eitot005.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:jakop006.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:eitot004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Doppelhaus der ersten Vorstadtverbauung, beinahe intakt aus der Erbauungszeit um 1787 erhalten. Josefinisch-klassizistische Plattenstil-Fassadierung im Obergeschoss, im Erdgeschoss Geschäftseinbauten des 20. Jhs.    [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]
Datei:eitot005.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:jakop006.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:eitot004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Doppelhaus der ersten Vorstadtverbauung, beinahe intakt aus der Erbauungszeit um 1787 erhalten. Josefinisch-klassizistische Plattenstil-Fassadierung im Obergeschoss, im Erdgeschoss Geschäftseinbauten des 20. Jhs.    [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]

Version vom 24. Januar 2012, 14:04 Uhr

{{#vardefine:Koordinate|47°4'4.34"N,15°26'33.99"E}}

Die Karte wird geladen …

Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .


Zweigeschossiges Doppelhaus der ersten Vorstadtverbauung, beinahe intakt aus der Erbauungszeit um 1787 erhalten. Josefinisch-klassizistische Plattenstil-Fassadierung im Obergeschoss, im Erdgeschoss Geschäftseinbauten des 20. Jhs.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.