Schlossberg 5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

K (Textersetzung - „2002)Datei“ durch „2002) Datei“)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'30.18"N,15°26'11.75"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{#vardefine:Koordinate|47°4'30.18"N,15°26'11.75"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:slbg0051.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:slbg0051.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:slbg0054.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Auf der Stall- bzw. Kanonenbastei situiertes, ebenerdiges Gebäudeensemble, seit 1725 als Feueralarmanlage mit Kanonenstandplatz bestehend. Mehrfach adaptiert, 1978 Gesamtinstandsetzung und Errichtung eines Museums "Graz als Garnison".[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Schlossberg]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]
Datei:slbg0054.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Auf der Stall- bzw. Kanonenbastei situiertes, ebenerdiges Gebäudeensemble, seit 1725 als Feueralarmanlage mit Kanonenstandplatz bestehend. Mehrfach adaptiert, 1978 Gesamtinstandsetzung und Errichtung eines Museums "Graz als Garnison".[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Schloßberg]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]

Version vom 9. Mai 2013, 00:51 Uhr

{{#vardefine:Koordinate|47°4'30.18"N,15°26'11.75"E}}

Die Karte wird geladen …

Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .


Auf der Stall- bzw. Kanonenbastei situiertes, ebenerdiges Gebäudeensemble, seit 1725 als Feueralarmanlage mit Kanonenstandplatz bestehend. Mehrfach adaptiert, 1978 Gesamtinstandsetzung und Errichtung eines Museums "Graz als Garnison".

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.