Absengerstraße 3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'15.12"N,15°23'52.48"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{Adresse}}{{#vardefine:Koordinate|47°4'15.12"N,15°23'52.48"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:abses003_1.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:abses003_1.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:abses003_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>~[[Kategorie:Eggenberg]][[Kategorie:Absengerstraße ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]]
Datei:abses003_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>~[[Kategorie:Eggenberg]][[Kategorie:Absengerstraße ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]]

Version vom 7. September 2013, 23:56 Uhr

» » [[:Kategorie:|]]


{{#vardefine:Koordinate|47°4'15.12"N,15°23'52.48"E}}

Die Karte wird geladen …

Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .


~

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.