Vorlage:Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Änderung 20903 von GWAdmin (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
{{#display_map:{{#if:{{{Koordinaten|}}}|{{{Koordinaten|}}}|{{#var:Koordinate}}}} | {{ | ||
#ask: | |||
{{{Koordinaten|}}} | |||
| ?Koordinaten | |||
| format=openlayers | |||
| width=100% | |||
| height=300 | |||
}} | |||
{{#display_map:{{#if:{{{Koordinaten|}}}|{{{Koordinaten|}}}|{{#var:Koordinate}}}};[[Kategorie::{{{Straße}}}]] | |||
|width=100% | |width=100% | ||
|height=250 | |height=250 |
Version vom 9. September 2013, 14:25 Uhr
Dies ist die Vorlage „Karte“. Sie sollte im folgenden Format genutzt werden:
{{Karte |Koordinaten= }}
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.