Vorlage:Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{ | {{ | ||
#compound_query: | #compound_query: | ||
[[Koordinaten: | [[Koordinaten::{{{Koordinaten|}}}]]; ?Koordinaten; icon=info.png | ||
| format=googlemaps|width=100%|height=250|zoom=18|autozoom=off|limit=500 | | format=googlemaps|width=100%|height=250|zoom=18|autozoom=off|limit=500 | ||
}} | }} | ||
[[Koordinaten::{{#if:{{{Koordinaten|}}}|{{{Koordinaten|}}}|{{#var:Koordinate}}}}]] - Stadtplan © [http://www.openstreetmap.org OpenStreetMap] und Mitwirkende, [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ CC-BY-SA] | [[Koordinaten::{{#if:{{{Koordinaten|}}}|{{{Koordinaten|}}}|{{#var:Koordinate}}}}]] - Stadtplan © [http://www.openstreetmap.org OpenStreetMap] und Mitwirkende, [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ CC-BY-SA] | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Version vom 20. September 2013, 14:59 Uhr
Dies ist die Vorlage „Karte“. Sie sollte im folgenden Format genutzt werden:
{{Karte
|Koordinaten=
}}
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.