Eisenstadtplatz 4-8, alle Nr. (Wien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Importing directory) |
K (Textersetzung - „Denkmalschutz|Ort=Favoriten“ durch „Denkmalschutz|Ort=Wien/Favoriten“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße=Eisenstadtplatz | |Straße=Eisenstadtplatz | ||
|Hausnummer= | |Hausnummer= | ||
|PLZ=1100 | |PLZ=1100 | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
{{References}} | {{References}} | ||
{{Denkmalschutz|Ort=Favoriten}} | {{Denkmalschutz|Ort=Wien/Favoriten}} |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2014, 18:26 Uhr
Österreich » Wien » Wien » 1100
48° 10' 0.56" N, 16° 22' 59.29" E
Wohnhausanlage der Stadt Wien
Die städtische Wohnhausanlage wurde zwischen 1960 und 1963 nach Plänen des Architektenteams Siegfried Theiss und Hans Jaksch errichtet. Sie umfasst 174 Wohnungen in 5 Wohnblocks inmitten einer großzügigen Grünanlage.
Kommentare
Einzelnachweise