Schutzzonen nach GAEG: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[:Kategorie: Eggenberg|Zone IV/5 - Eggenberg]]<br /> | [[:Kategorie: Eggenberg|Zone IV/5 - Eggenberg]]<br /> | ||
[[:Kategorie: St. Martin|Zone IV/6 - St. Martin]]<br /> | [[:Kategorie: St. Martin|Zone IV/6 - St. Martin]]<br /> | ||
[[:Kategorie: | [[:Kategorie: Straßgang|Zone IV/7 - Straßgang]]<br /> | ||
[[:Kategorie: Liebenau|Zone IV/8 - Liebenau]]<br /> | [[:Kategorie: Liebenau|Zone IV/8 - Liebenau]]<br /> | ||
[[:Kategorie: St. Peter|Zone IV/9 - St. Peter]]<br /> | [[:Kategorie: St. Peter|Zone IV/9 - St. Peter]]<br /> | ||
Version vom 5. April 2016, 15:53 Uhr
Es gibt mehrere Schutzzonen nach dem Grazer Altstadterhaltungsgesetz. Zonen I-III betreffen die Innenstadt, die Zone IV ehemalige Ortsgebiete.
Im Jahr 2002 wurden diese Zonen für das Grazer Altstadt Informationssystem (AGIS) fotografiert und größtenteils beschrieben. Dieser Bilder und Texte wurden mit freundlicher Genehmigung der AGIS in dieses System übernommen und können hier auf dem laufenden gehalten werden.
