Quellengasse 30: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnittstitel=Projekt im Park der Josefinen-Villa | |Textabschnittstitel=Projekt im Park der Josefinen-Villa | ||
|Bildname1=Quellengasse | |Bildname1=Quellengasse 36, Bauplatz.JPG | ||
|Bildbeschreibung1= | |Bildbeschreibung1=Erste Bäume fallen, Dez. | ||
|Aufnahmejahr1= | |Aufnahmejahr1=2019 | ||
|Bildname2=Quellengasse | |Bildname2=Quellengasse 34.JPG | ||
|Bildbeschreibung2= | |Bildbeschreibung2=Nordteil mit Villa, Foto Muttertag | ||
|Aufnahmejahr2=2020 | |Aufnahmejahr2=2020 | ||
|Bildname3=Quellengasse 32.JPG | |||
|Bildbeschreibung3=Richtung Minoritenschlössl | |||
|Aufnahmejahr3=2020 | |||
|Bildname4=Quellengasse 30, Bauplatz.JPG | |||
|Bildbeschreibung4=Grundrissplan lt. Plakat | |||
|Aufnahmejahr4=2020 | |||
|Bildname5=Quellengasse 30, Fläwi.jpg | |||
|Bildbeschreibung5=Flächenwidmungsplan 4.2 | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Schutz-Kataster Geidorf]] | [[Kategorie: Schutz-Kataster Geidorf]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} |
Version vom 11. Mai 2020, 15:02 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 5' 32.71" N, 15° 26' 46.25" E
Projekt im Park der Josefinen-Villa
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Erste Bäume fallen, Dez. - 2019
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Nordteil mit Villa, Foto Muttertag - 2020
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Richtung Minoritenschlössl - 2020
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Grundrissplan lt. Plakat - 2020
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Flächenwidmungsplan 4.2
Kommentare
Im Frühling 2020 führen massive Erdbewegungen als Vorarbeiten für den geplanten Bau von drei Wohnhäusern mit je 5 Wohneinheiten zu großer öffentlicher Aufregung, vor allem weil die massive Abräumung des Geländes in das Freiland überzugreifen scheint. Der Bauplatz selbst liegt im reinen Wohngebiet (max. Dicht 0,2 - 0,3), zur Gänze aber im Landschaftsschutzgebiet. Das Räumliche Leitbild definiert hier "Bauland im Grüngürtel".