1210 Saint Laurent Boulevard (Montreal): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Editor (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Saint Laurent Boulevard |Hausnummer=1210 |PLZ=QC H2X 2S5 |Ort=Montreal |Denkmalschutz=Nein |Bundesland=Quebec |Land=Canada |Language=fr }} {…“) |
Editor (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Language=fr | |Language=fr | ||
}} | }} | ||
{{Karte}} | {{Karte | ||
|Koordinaten=45.50949, -73.56328 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnitt=Les numéros sur le trottoir montrent un bâtiment de 1891 qui a été démoli avec d'autres bâtiments.<ref>[https://www.mapillary.com/app/?pKey=463437671539450 Mapillary]</ref> | |||
<ref>[https://www.google.com/maps/@45.509607,-73.56328,3a,75y,224.27h,77.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sENLh0rQGGoRmFzi8_tXWpw!2e0!7i16384!8i8192?entry=tts Google Maps]</ref> | |||
|Language S1=de | |||
|Textabschnitt S1=Die Zahl im Gehsteig zeigt, dass hier ein Gebäude von 1891 stand, dass mit weiteren Gebäuden für einen größeren Neubau abgerissen wurde. | |||
<ref>[https://www.mapillary.com/app/?pKey=463437671539450 Mapillary]</ref> | |||
<ref>[https://www.google.com/maps/@45.509607,-73.56328,3a,75y,224.27h,77.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sENLh0rQGGoRmFzi8_tXWpw!2e0!7i16384!8i8192?entry=tts Google Maps]</ref> | |||
|Textabschnitt EN=The numbers in the pavement show a Building from 1891 that was demolished with other buildings. | |||
<ref>[https://www.mapillary.com/app/?pKey=463437671539450 Mapillary]</ref> | |||
<ref>[https://www.google.com/maps/@45.509607,-73.56328,3a,75y,224.27h,77.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sENLh0rQGGoRmFzi8_tXWpw!2e0!7i16384!8i8192?entry=tts Google Maps]</ref> | |||
}} | |||
{{Discussion}} | {{Discussion}} |
Version vom 31. Januar 2024, 23:40 Uhr
Canada » Quebec » Montreal » QC H2X 2S5
45° 30' 34.16" N, 73° 33' 47.81" W
Les numéros sur le trottoir montrent un bâtiment de 1891 qui a été démoli avec d'autres bâtiments.[5]
[6]