Quellengasse 30: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Straße=Quellengasse | |Straße=Quellengasse | ||
|Hausnummer=30 | |Hausnummer=30 | ||
|Stadtbezirk= | |Stadtbezirk=Mariatrost | ||
|PLZ=8010 | |PLZ=8010 | ||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Aufnahmejahr2=2020 | |Aufnahmejahr2=2020 | ||
|Bildname3=Quellengasse 32.JPG | |Bildname3=Quellengasse 32.JPG | ||
|Bildbeschreibung3=Richtung Minoritenschlössl | |Bildbeschreibung3=Abräumung Richtung Minoritenschlössl | ||
|Aufnahmejahr3=2020 | |Aufnahmejahr3=2020 | ||
|Bildname4=Quellengasse 30, Bauplatz.JPG | |Bildname4=Quellengasse 30, Bauplatz.JPG | ||
|Bildbeschreibung4=Grundrissplan lt. Plakat | |Bildbeschreibung4=Grundrissplan lt. Plakat | ||
|Aufnahmejahr4=2020 | |Aufnahmejahr4=2020 | ||
|Bildname5=Quellengasse | |Bildname5=Quellengasse 34, Fläwi.jpg | ||
|Bildbeschreibung5=Flächenwidmungsplan 4.2 | |Bildbeschreibung5=Flächenwidmungsplan 4.2 | ||
|Aufnahmejahr5=2020 | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Schutz-Kataster Geidorf]] | [[Kategorie: Schutz-Kataster Geidorf]][[Kategorie:Bausünden nach SOKO Altstadt]][[Kategorie:schutzlos]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} |
Aktuelle Version vom 5. März 2024, 19:11 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 5' 32.71" N, 15° 26' 46.25" E
Projekt im Park der Josefinen-Villa
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Erste Bäume fallen, Dez. - 2019
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Nordteil mit Villa, Foto Muttertag - 2020
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Abräumung Richtung Minoritenschlössl - 2020
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Grundrissplan lt. Plakat - 2020
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Flächenwidmungsplan 4.2 - 2020
Kommentare
Im Frühling 2020 führen massive Erdbewegungen als Vorarbeiten für den geplanten Bau von drei Wohnhäusern mit je 5 Wohneinheiten zu großer öffentlicher Aufregung, vor allem weil die massive Abräumung des Geländes in das Freiland überzugreifen scheint. Der Bauplatz selbst liegt im reinen Wohngebiet (max. Dicht 0,2 - 0,3), zur Gänze aber im Landschaftsschutzgebiet. Das Räumliche Leitbild definiert hier "Bauland im Grüngürtel".