Krottendorfer Straße 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich |aktuellerStatus=Aktuell }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
|aktuellerStatus=Aktuell | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'5.53"N,15°23'33.52"E | |||
}} | |||
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | <gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | ||
Datei:Krottendorfer Straße_50.JPG| Das Schlössl von der Straße aus (Foto Laukhardt 2011) | Datei:Krottendorfer Straße_50.JPG| Das Schlössl von der Straße aus (Foto Laukhardt 2011) | ||
Version vom 12. September 2013, 17:32 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz
47° 3' 5.53" N, 15° 23' 33.52" E
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Das Schlössl von der Straße aus (Foto Laukhardt 2011)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Nordsosteite (Foto Laukhardt 2011)
"Krottendorf-Schlössl"
Das an der Wende zum 20. Jh. im "Tudor-Stil" errichtete Wohnhaus besteht aus zwei Baukörpern und zeichnet sich durch einen zinnenbekrönten secheckigen Turm am Südteil des Hauses aus.
(Nach: Reiterer, Wetzelsdorf)
Kommentar: Dieses bemerkenswerte Beispiel einer "Schlösschen"-Architektur ist nicht denkmalgeschützt und liegt auch in keiner Altstadt-Schutzzone. Der Erhaltung dieses eigenwilligen Bauwerks wäre trotz der abgeräumten Fassade weiter Augenmerk zu widmen.