Vorlage:Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|[[Kategorie:aktuell]]; icon=Marker-orange.png | |[[Kategorie:aktuell]]; icon=Marker-orange.png | ||
|[[Koordinaten::+]]; icon=nachbar.png | |[[Koordinaten::+]]; icon=nachbar.png | ||
|format= | |format=google | ||
|width=100% | |width=100% | ||
|height=250 | |height=250 | ||
|zoom= | |zoom=18 | ||
|autozoom=off | |autozoom=off | ||
|resizable=yes | |resizable=yes |
Version vom 24. Januar 2014, 14:07 Uhr
Dies ist die Vorlage „Karte“. Sie sollte im folgenden Format genutzt werden:
{{Karte |Koordinaten= }}
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.