Dietrichsteinplatz 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Koordinaten::47° 4'0.38"N, 15°26'53.73"E]] | [[Koordinaten::47° 4'0.38"N, 15°26'53.73"E]] | ||
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | <gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | ||
Datei:dietp006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Gründerzeit-Wohnhaus, 1878 von Josef Strohmeier erbaut. Betonung der Seitenrisalite durch Eckrustika und Dreiecksgiebel über den Obergeschossfenstern. Horizontale Gliederung durch das Kordongesimse mit integrierter Portalverdachung. | Datei:dietp006.jpg|(Foto AGIS - 2002) | ||
Datei:dietp006n.jpg|(Foto 2011)</gallery>Zweigeschossiges Gründerzeit-Wohnhaus, 1878 von Josef Strohmeier erbaut. Betonung der Seitenrisalite durch Eckrustika und Dreiecksgiebel über den Obergeschossfenstern. Horizontale Gliederung durch das Kordongesimse mit integrierter Portalverdachung. | |||
Das Haus wurde ca. 2010 aufgestockt. Dabei wurden das Stiegenhaus hofseitig an die Außenseite gelegt, an der Stelle des Geschäftseinbaus im Erdgeschoss wurden die Fenster in ursprünglicher Form wiederhergestellt. | |||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietichsteinplatz]][[Kategorie:Adresse]] | |||
Version vom 22. Juli 2011, 12:14 Uhr
47° 4' 0.38" N, 15° 26' 53.73" E
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
(Foto AGIS - 2002)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
(Foto 2011)
Zweigeschossiges Gründerzeit-Wohnhaus, 1878 von Josef Strohmeier erbaut. Betonung der Seitenrisalite durch Eckrustika und Dreiecksgiebel über den Obergeschossfenstern. Horizontale Gliederung durch das Kordongesimse mit integrierter Portalverdachung.
Das Haus wurde ca. 2010 aufgestockt. Dabei wurden das Stiegenhaus hofseitig an die Außenseite gelegt, an der Stelle des Geschäftseinbaus im Erdgeschoss wurden die Fenster in ursprünglicher Form wiederhergestellt.