Jakominiplatz 5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

K (Textersetzung - „2002)Datei“ durch „2002) Datei“)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'4.34"N,15°26'33.99"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{#vardefine:Koordinate|47.06783089214721°, 15.44280230998993°}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:jakop005.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:jakop005.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:eitot005.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:eitot005.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:jakop006.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:jakop006.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:eitot004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Doppelhaus der ersten Vorstadtverbauung, beinahe intakt aus der Erbauungszeit um 1787 erhalten. Josefinisch-klassizistische Plattenstil-Fassadierung im Obergeschoss, im Erdgeschoss Geschäftseinbauten des 20. Jhs.    [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]
Datei:eitot004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Doppelhaus der ersten Vorstadtverbauung, beinahe intakt aus der Erbauungszeit um 1787 erhalten. Josefinisch-klassizistische Plattenstil-Fassadierung im Obergeschoss, im Erdgeschoss Geschäftseinbauten des 20. Jhs.    [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]

Version vom 20. Januar 2013, 03:06 Uhr

{{#vardefine:Koordinate|47.06783089214721°, 15.44280230998993°}}

Die Karte wird geladen …

Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .


Zweigeschossiges Doppelhaus der ersten Vorstadtverbauung, beinahe intakt aus der Erbauungszeit um 1787 erhalten. Josefinisch-klassizistische Plattenstil-Fassadierung im Obergeschoss, im Erdgeschoss Geschäftseinbauten des 20. Jhs.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.