Lendplatz 40: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'32.67"N,15°25'55.78"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{#vardefine:Koordinate|47.075287933545816°, 15.431349277496338°}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:lendp040.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:lendp040.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:Lendplatz 40 hinten 2012.jpg|Rückseite 2012</gallery>Zweigeschossiges, sechsachsiges Wohn- und Bürogebäude mit rustizierter Erdgeschosszone und putzfaschengerahmten Fenstern im ersten Obergeschoss, 1862 mit Satteldach und Dachhäuschen errichtet. [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lendplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]]
Datei:Lendplatz 40 hinten 2012.jpg|Rückseite 2012</gallery>Zweigeschossiges, sechsachsiges Wohn- und Bürogebäude mit rustizierter Erdgeschosszone und putzfaschengerahmten Fenstern im ersten Obergeschoss, 1862 mit Satteldach und Dachhäuschen errichtet. [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lendplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]]

Version vom 10. September 2013, 12:14 Uhr

{{#vardefine:Koordinate|47.075287933545816°, 15.431349277496338°}}

Die Karte wird geladen …

Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .


Zweigeschossiges, sechsachsiges Wohn- und Bürogebäude mit rustizierter Erdgeschosszone und putzfaschengerahmten Fenstern im ersten Obergeschoss, 1862 mit Satteldach und Dachhäuschen errichtet.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.