Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Baugeschichte

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Dreifaltigkeitsgasse 12-14 (Salzburg)‏‎ (02:34, 6. Jul. 2014)
  2. Fürbergstraße 40 (Salzburg)‏‎ (02:35, 6. Jul. 2014)
  3. Bergstraße 10 (Salzburg)‏‎ (02:35, 6. Jul. 2014)
  4. Augustinergasse (Salzburg)‏‎ (02:35, 6. Jul. 2014)
  5. Badergäßchen (Salzburg)‏‎ (02:35, 6. Jul. 2014)
  6. Bürgerspitalplatz 4 (Salzburg)‏‎ (02:35, 6. Jul. 2014)
  7. Chiemseegasse 4 (Salzburg)‏‎ (02:35, 6. Jul. 2014)
  8. Anton-Neumayr-Platz 1 (Salzburg)‏‎ (02:35, 6. Jul. 2014)
  9. Arenbergstraße 13-15 (Salzburg)‏‎ (02:35, 6. Jul. 2014)
  10. Festungsgasse 6 (Salzburg)‏‎ (02:35, 6. Jul. 2014)
  11. Chiemseegasse 6 (Salzburg)‏‎ (02:35, 6. Jul. 2014)
  12. Dreifaltigkeitsgasse 5 (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  13. Franz-Josef-Kai 21 (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  14. Brodgasse 13 (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  15. Döllerergäßchen 6 (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  16. Augustinergasse 1a (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  17. Franz-Josef-Kai (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  18. Arenbergstraße 17-19 (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  19. Brunnhausgasse 5 (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  20. Augustinergasse 4-6 (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  21. Erhardgäßchen 2 (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  22. Bierjodlgasse 4 (Salzburg)‏‎ (02:36, 6. Jul. 2014)
  23. Bärengäßchen 1 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  24. Franz-Josef-Straße 8 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  25. Faberstraße 20, 22, 24 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  26. Freisaalweg 31 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  27. Bergstraße 4 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  28. Anton-Neumayr-Platz (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  29. Elisabethkai 24 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  30. Chiemseegasse 8 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  31. Bürgerspitalgasse 2 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  32. Franziskanergasse 5 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  33. Domplatz 1a (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  34. Franz-Josef-Kai 15 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  35. Chiemseegasse 2 (Salzburg)‏‎ (02:37, 6. Jul. 2014)
  36. Badergäßchen 2 (Salzburg)‏‎ (02:38, 6. Jul. 2014)
  37. Arenbergstraße 6 (Salzburg)‏‎ (02:38, 6. Jul. 2014)
  38. Bergstraße 15 (Salzburg)‏‎ (02:38, 6. Jul. 2014)
  39. Faberstraße 14 (Salzburg)‏‎ (02:38, 6. Jul. 2014)
  40. Franz-Josef-Kai 5 (Salzburg)‏‎ (02:38, 6. Jul. 2014)
  41. Badergäßchen 4 (Salzburg)‏‎ (02:38, 6. Jul. 2014)
  42. Domplatz (Salzburg)‏‎ (02:38, 6. Jul. 2014)
  43. Brunnhausgasse 29 (Salzburg)‏‎ (02:38, 6. Jul. 2014)
  44. Faberstraße 12 (Salzburg)‏‎ (02:38, 6. Jul. 2014)
  45. Brodgasse 11 (Salzburg)‏‎ (02:38, 6. Jul. 2014)
  46. Bärengäßchen 13 (Salzburg)‏‎ (02:39, 6. Jul. 2014)
  47. Bergstraße 13 (Salzburg)‏‎ (02:39, 6. Jul. 2014)
  48. Ferdinand-Hanusch-Platz 4 (Salzburg)‏‎ (02:39, 6. Jul. 2014)
  49. Augustinergasse 28a (Salzburg)‏‎ (02:39, 6. Jul. 2014)
  50. Franziskanergasse 5, 5a (Salzburg)‏‎ (02:39, 6. Jul. 2014)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.